Wann sind Osterferien 2020? Fe…



Mit dem Ferienkalender können Sie Ihren Urlaub in den Ferien der Kinder ganz einfach planen. Alle Ferienzeiten der einzelnen Bundesländer finden Sie in unserer Übersicht.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie die Brückentage optimal nutzen können, bieten wir Ihnen in einem separaten Artikel eine Übersicht über die Brückentage 2020.

Winter- und Osterferien 2020

Bundesland Winter 2020 Ostern 2020
Baden-Württemberg 06.04. – 18.04.
Bayern 24.02. – 28.02. 06.04. – 18.04.
Berlin 03.02. – 08.02. 06.04. – 17.04.
Brandenburg 03.02. – 08.02. 06.04. – 17.04.
Bremen 03.02. – 04.02. 28.03. – 14.04.
Hamburg 31.01. 02.03. – 13.03.
Hessen 06.04. – 18.04.
Mecklenburg-Vorpommern 10.02. – 21.02. 06.04. – 15.04.
Niedersachsen* 03.02. – 04.02. 30.03. – 14.04.
Nordrhein-Westfalen 06.04. – 18.04.
Rheinland-Pfalz 17.02. – 21.02. 09.04. – 17.04.
Saarland 17.02. – 25.02. 14.04. – 24.04.
Sachsen 10.02. – 22.02. 10.04. – 18.04.
Sachsen-Anhalt 10.02. – 14.02. 06.04. – 11.04.
Schleswig-Holstein** 30.03. – 17.04.
Thüringen 10.02. – 14.02. 06.04. – 18.04.

Pfingst- und Sommerferien 2020

Bundesland Pfingsten 2020 Sommer 2020
Baden-Württemberg 02.06. – 13.06. 30.07. – 12.09.
Bayern 02.06. – 13.06. 27.07. – 07.09.
Berlin 08.05.,  22.05. 25.06. – 07.08.
Brandenburg 25.06. – 08.08.
Bremen 22.05., 02.06. 16.07. – 26.08.
Hamburg 18.05. – 22.05. 25.06. – 05.08.
Hessen 06.07. – 14.08.
Mecklenburg-Vorpommern 22.05., 29.05. – 02.06. 22.06. – 01.08.
Niedersachsen* 22.05., 02.06. 16.07. – 26.08.
Nordrhein-Westfalen 02.06. 29.06. – 11.08.
Rheinland-Pfalz 06.07. – 14.08.
Saarland 06.07. – 14.08.
Sachsen 22.05. 20.07. – 28.08.
Sachsen-Anhalt 18.05. – 30.05. 16.07. – 26.08.
Schleswig-Holstein** 22.05. 29.06. – 08.08.
Thüringen 22.05. 20.07. – 29.08.

Herbst- und Weihnachtsferien 2020

Bundesland Herbst 2020 Weihnachten 2020/21
Baden-Württemberg 26.10. – 30.10., 31.10. 23.12. – 09.01.
Bayern 31.10. – 06.11., 18.11. 23.12. – 09.01.
Berlin 12.10. – 24.10. 21.12. – 02.01.
Brandenburg 12.10. – 24.10. 21.12. – 02.01.
Bremen 12.10. – 24.10. 23.12. – 08.01.
Hamburg 05.10. – 16.10. 21.12. – 04.01.
Hessen 05.10. – 17.10. 21.12. – 09.01.
Mecklenburg-Vorpommern 05.10. – 10.10., 02.11., 03.11. 21.12. – 02.01.
Niedersachsen* 12.10. – 23.10. 23.12. – 08.01.
Nordrhein-Westfalen 12.10. – 24.10. 23.12. – 06.01.
Rheinland-Pfalz 12.10. – 23.10. 21.12. – 31.12.
Saarland 12.10. – 23.10. 21.12. – 31.12.
Sachsen 19.10. – 31.10. 23.12. – 02.01.
Sachsen-Anhalt 19.10. – 24.10. 21.12. – 05.01.
Schleswig-Holstein** 05.10. – 17.10. 21.12. – 06.01.
Thüringen 17.10. – 30.10. 23.12. – 02.01.

* auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Termine der Sommerferien 2020

Ferientermine der einzelnen Bundesländer



t-online

Schreibe einen Kommentar